Tabelle Allen. 2016

Tabelle allenamento

 

STORIA DEL CICLISTA AMATORIALE

GIANNI

Residente in:
Via G.LEOPARDI 15 – 21047 Saronno (VA)

Tel.: 347-2316396

scrivi una mail
a Gianni

jonny56bici

QUADRO ALLENAMENTO SETTIMANALE DICEMBRE
  Allen. Pianura 1,0 1,0 0 0 2,0
  Allen. Salita 1,0 1,0 0 1,0 0,5
  Allen. Potenza 0 1,0 0 1,0 0
  Allen. Misto 2,0 1,0 0 2,0 2,0
  Allen. Rulli 0 0 0 0 0
  Educ. Fisica 1,0 1,0 0 1,0 1,0
  Stretching 0,5 0,5 0 0,5 0,5
  TOTALE 5,5 5,5 0 5,5 6,0
QUADRO ALLENAMENTO SETTIMANALE NOVEMBRE
  Allen. Pianura 2,0 2,0 0,0 2,0
  Allen. Salita 1,0 2,0 0,0 1,0
  Allen. Potenza 1,25 2,0 0,0 0,0
  Allen. Misto 2,0 3,0 2,0 1,5
  Allen. Rulli 0 0 0 0
  Educ. Fisica 1 1 0 1
  Stretching 0,5 0,5 0,5 0,5
  TOTALE 7,75 10,5 2,5 6,0
QUADRO ALLENAMENTO SETTIMANALE OTTOBRE
  Allen. Pianura 2,0 1,0 1,5 2,5
  Allen. Salita 2,0 0,5 0,5 2,0
  Allen. Potenza 2,0 0,5 1,5 1,5
  Allen. Misto 3,0 2,0 4,25 3,75
  Allen. Rulli 1 0 0 0
  Educ. Fisica 1 1 1 1
  Stretching 0,5 0,5 0,5 0,5
  TOTALE 11,5 5,5 9,25 11,25
QUADRO ALLENAMENTO SETTIMANALE SETTEMBRE
  Allen. Pianura 2,0 2,0 1,0 2,5 1,5
  Allen. Salita 2,0 2,0 1,0 1,5 1,5
  Allen. Potenza 2,0 2,0 1,0 1,5 1,5
  Allen. Misto 3,5 4,25 1,25 5,25 2,5
  Allen. Rulli 0 0 0 0 0
  Educ. Fisica 1 1 1 1 1
  Stretching 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
  TOTALE 11,0 11,75 5,75 12,25 8,5
QUADRO ALLENAMENTO SETTIMANALE AGOSTO
  Allen. Pianura 2,5 2,0 1,0 1,0
  Allen. Salita 2,0 2,5 1,0 1,0
  Allen. Potenza 2,5 2,0 1,0 1,0
  Allen. Misto 4,25 4,5 3,25 5,0
  Allen. Rulli 0 0 0 0
  Educ. Fisica 1 1 1 1
  Stretching 0,5 0,5 0,5 0,5
  TOTALE 12,75 12,5 7,75 9,5
QUADRO ALLENAMENTO SETTIMANALE LUGLIO
  Allen. Pianura 2 2,0 2,5 1,5
  Allen. Salita 2,5 1,5 1,5 1,5
  Allen. Potenza 1,5 1,5 1,5 1,5
  Allen. Misto 4,75 3,25 4,0 2,0
  Allen. Rulli 0 0 0 0
  Educ. Fisica 1 1 1 1
  Stretching 0,5 0,5 0,5 0,5
  TOTALE 12,25 9,75 11,0 8,0
QUADRO ALLENAMENTO SETTIMANALE GIUGNO
  Allen. Pianura 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
  Allen. Salita 1,5 1,5 1,0 2,5 2,5
  Allen. Potenza 1,5 1,5 1,0 2,5 2,5
  Allen. Misto 2,5 2,75 2,75 3,5 3,5
  Allen. Rulli 0 0 0 0 0
  Educ. Fisica 1 1 1 1 1
  Stretching 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
  TOTALE 8,5 8,75 7,75 11,5 11,5
QUADRO ALLENAMENTO SETTIMANALE MAGGIO
  Allen. Pianura 1 0,5 1,5 1
  Allen. Salita 1 0,5 1,5 1
  Allen. Potenza 1 0,5 1,5 1
  Allen. Misto 3,25 1,5 5,5 3,5
  Allen. Rulli 1 1 0 0
  Educ. Fisica 1 1 1 1
  Stretching 0,5 0,5 0,5 0,5
  TOTALE 8,75 5,5 11,5 8
QUADRO ALLENAMENTO SETTIMANALE APRILE
  Allen. Pianura 1 1 1 0,5
  Allen. Salita 1 1 1 0,5
  Allen. Potenza 1 1 1 0,5
  Allen. Misto 2,75 3 1,75 1,5
  Allen. Rulli 1,5 1 1 0
  Educ. Fisica 1 1 1 1
  Stretching 0,5 0,5 0,5 0,5
  TOTALE 8,75 8,5 7,25 4,5
QUADRO ALLENAMENTO SETTIMANALE MARZO
  Allen. Pianura 0,5 1,0 1,0 2,0 1,0
  Allen. Salita 0,5 0,5 1,5 1,0 0,5
  Allen. Potenza 0,0 0,5 1,0 1,0 0,5
  Allen. Misto 1,5 2,0 6,5 3,5 2,0
  Allen. Rulli 1 0 0 0 0
  Educ. Fisica 1 1 1 1 1
  Stretching 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
  TOTALE 5,0 5,5 11,5 9,0 5,5
QUADRO ALLENAMENTO SETTIMANALE FEBBRAIO
  Allen. Pianura 1,0 0,5 1,0 0,5
  Allen. Salita 0,5 0,5 1,0 0,5
  Allen. Potenza 0,5 0,5 0,5 0,5
  Allen. Misto 0,0 1,5 3,75 2,0
  Allen. Rulli 2,25 0 0 1
  Educ. Fisica 1 1 1 1
  Stretching 0,5 0,5 0,5 0,5
  TOTALE 5,75 4,5 7,75 6,0
QUADRO ALLENAMENTO SETTIMANALE GENNAIO
  Allen. Pianura 1,5 0,5 0,0 1,0
  Allen. Salita 0,5 0,5 0,0 1,0
  Allen. Potenza 0,5 0,5 0,0 1,0
  Allen. Misto 0,0 0,0 2,0 3,0
  Allen. Rulli 1 2 1 0
  Educ. Fisica 1 1 1 1
  Stretching 0,5 0,5 0,5 0,5
  TOTALE 5,0 5,0 4,5 7,5