Tabelle Allen. 2021

STORIA DEL CICLISTA AMATORIALE

GIANNI

Residente in:
Via G.LEOPARDI 15 – 21047 Saronno (VA)

Tel.: 347-2316396
jonny56bici

scrivi una mail
a Gianni

QUADRO ALLENAMENTO SETTIMANALE DICEMBRE
  All. Sett. Dicembre 48° 49° 50° 51° 52°
  Allen. Misto 6,5 4,0 4,5 2,0 4,0
  Allen. Rulli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Stretching 0,5 0,25 0,25 0,25 0,5
  TOTALE 7,0 4,25 4,75 2,25 4,5
QUADRO ALLENAMENTO SETTIMANALE NOVEMBRE
  All. Sett. Novembre 44° 45° 46° 47°
  Allen. Misto 6,0 4,25 4,5 0,0
  Allen. Rulli 1,0 0,0 0,0 0,0
  Stretching 0,25 0,25 0,25 0,0
  TOTALE 7,25 4,5 4,75 0,0
QUADRO ALLENAMENTO SETTIMANALE OTTOBRE
  All. Sett. Ottobre 40° 41° 42° 43°
  Allen. Misto 6,25 8,75 4,25 6,0
  Allen. Rulli 0,0 0,0 0,0 1,5
  Stretching 0,25 0,5 0,25 0,5
  TOTALE 6,5 9,25 4,5 8,0
QUADRO ALLENAMENTO SETTIMANALE SETTEMBRE
  All. Sett. Settembre 35° 36° 37° 38° 39°
  Allen. Misto 9,0 9,0 5,0 8,25 9,0
  Allen. Rulli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Stretching 0,5 0,5 0,25 0,5 0,5
  TOTALE 9,5 9,5 5,25 8,75 9,5
QUADRO ALLENAMENTO SETTIMANALE AGOSTO
  All. Sett. Agosto 31° 32° 33° 34°
  Allen. Misto 7,75 12,5 9,5 10,25
  Allen. Rulli 0,0 0,0 0,0 0,0
  Stretching 0,5 0,5 0,5 0,5
  TOTALE 8,25 13,0 10,0 10,75
QUADRO ALLENAMENTO SETTIMANALE LUGLIO
  All. Sett. Luglio 26° 27° 28° 29° 30°
  Allen. Misto 9,25 9,0 8,25 7,0 6,0
  Allen. Rulli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Stretching 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25
  TOTALE 9,75 9,5 8,5 7,25 6,25
QUADRO ALLENAMENTO SETTIMANALE GIUGNO
  All. Sett. Giugno 22° 23° 24° 25°
  Allen. Misto 8,5 8,5 9,25 8,0
  Allen. Rulli 0,0 0,0 0,0 0,0
  Stretching 0,5 0,5 0,5 0,5
  TOTALE 9,0 9,0 9,75 8,5
QUADRO ALLENAMENTO SETTIMANALE MAGGIO
  All. Sett. Maggio 18° 19° 20° 21°
  Allen. Misto 2,5 5,0 10,25 9,0
  Allen. Rulli 0,0 0,0 0,0 0,0
  Stretching 0,25 0,5 0,5 0,5
  TOTALE 2,75 5,5 10,75 9,5
QUADRO ALLENAMENTO SETTIMANALE APRILE
  All. Sett. Aprile 13° 14° 15° 16° 17°
  Allen. Misto 9,0 6,0 7,5 10,25 5,25
  Allen. Rulli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Stretching 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5
  TOTALE 9,5 6,25 8,0 10,75 5,75
QUADRO ALLENAMENTO SETTIMANALE MARZO
  All. Sett. Marzo 10° 11° 12°
  Allen. Misto 6,5 7,5 7,0 8,5
  Allen. Rulli 0,0 0,0 0,0 0,0
  Stretching 0,5 0,5 0,5 0,5
  TOTALE 7,0 8,0 7,5 9,0
QUADRO ALLENAMENTO SETTIMANALE FEBBRAIO
  All. Sett. Febbraio
  Allen. Misto 0,0 4,0 8,0 11,0
  Allen. Rulli 3,5 1,0 0,0 0,0
  Stretching 0,5 0,5 0,5 0,5
  TOTALE 4,0 5,5 8,5 11,5
QUADRO ALLENAMENTO SETTIMANALE GENNAIO
  All. Sett. Gennaio
  Allen. Misto 1,5 0,0 0,0 0,0
  Allen. Rulli 3,25 4,0 1,5 3,0
  Stretching 0,75 0,25 0,25 0,25
  TOTALE 5,5 4,25 1,75 3,25

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*