Tabelle Allen. 2019

Tabelle allenamento

STORIA DEL CICLISTA AMATORIALE

GIANNI

Residente in:
Via G.LEOPARDI 15 – 21047 Saronno (VA)

Tel.: 347-2316396

scrivi una mail
a Gianni

jonny56bici

QUADRO ALLENAMENTO SETTIMANALE DICEMBRE
  All. Sett. Dicembre 49° 50° 51° 52°
  Allen. Misto 8,0 4,0 0,0 4,25
  Allen. Rulli 0,0 0,0 0,0 0,0
  Rieduc. Fisica 0,0 0,0 0,0 0,0
  Stretching 0,5 0,25 0,0 0,25
  TOTALE 8,5 4,25 0,0 4,5
QUADRO ALLENAMENTO SETTIMANALE NOVEMBRE
  All. Sett. Novembre 45° 46° 47° 48°
  Allen. Misto 3,5 0,0 3,5 8,5
  Allen. Rulli 0,0 0,0 0,0 0,0
  Rieduc. Fisica 0,0 0,0 0,0 0,0
  Stretching 0,25 0,0 0,25 0,25
  TOTALE 3,75 0,0 3,75 8,75
QUADRO ALLENAMENTO SETTIMANALE OTTOBRE
  All. Sett. Ottobre 40° 41° 42° 43° 44°
  Allen. Misto 11,0 4,0 0,0 3,75 5,75
  Allen. Rulli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Rieduc. Fisica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Stretching 0,5 0,5 0,0 0,25 0,25
  TOTALE 11,5 4,5 0,0 4,0 6,0
QUADRO ALLENAMENTO SETTIMANALE SETTEMBRE
All. Sett. Settembre 36° 37° 38° 39°
Allen. Misto 6,0 11,25 6,75 11,75
Allen. Rulli 0,0 0,0 0,0 0,0
Rieduc. Fisica 0,0 0,0 0,0 0,0
Stretching 0,5 0,75 0,5 0,5
TOTALE 6,5 12,0 7,25 12,25
QUADRO ALLENAMENTO SETTIMANALE AGOSTO
  All. Sett. Agosto 31° 32° 33° 34° 35°
  Allen. Misto 11,25 5,5 11,75 7,5 11,25
  Allen. Rulli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Rieduc. Fisica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Stretching 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5
  TOTALE 11,5 6,0 12,25 8,0 11,75
QUADRO ALLENAMENTO SETTIMANALE LUGLIO
  All. Sett. Luglio 27° 28° 29° 30°
  Allen. Misto 11,5 10,5 9,0 11,25
  Allen. Rulli 0,0 0,0 0,0 0,0
  Rieduc. Fisica 0,0 0,0 0,0 0,0
  Stretching 0,5 0,5 0,5 0,5
  TOTALE 12,0 11,0 9,5 11,75
QUADRO ALLENAMENTO SETTIMANALE GIUGNO
  All. Sett. Giugno 23° 24° 25° 26°
  Allen. Misto 7,5 10,0 5,5 5,75
  Allen. Rulli 0,0 0,0 0,0 0,0
  Rieduc. Fisica 0,0 0,0 0,0 0,0
  Stretching 05 0,5 0,25 0,5
  TOTALE 8,0 10,5 5,75 6,25
QUADRO ALLENAMENTO SETTIMANALE MAGGIO
  All. Sett. Maggio 18° 19° 20° 21° 22°
  Allen. Misto 5,5 9,75 4,25 8,25 10,0
  Allen. Rulli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Rieduc. Fisica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Stretching 0,5 0,25 0,25 0,25 0,5
  TOTALE 6,0 10,0 4,5 8,5 10,5
QUADRO ALLENAMENTO SETTIMANALE APRILE
  All. Sett. Aprile 14° 15° 16° 17°
  Allen. Misto 4,0 3,25 11,5 6,5
  Allen. Rulli 0,0 0,0 0,0 1,0
  Rieduc. Fisica 0,0 0,0 0,0 0,0
  Stretching 0,25 0,25 0,5 0,5
  TOTALE 4,25 3,5 12,0 8,0
QUADRO ALLENAMENTO SETTIMANALE MARZO
  All. Sett. Marzo 10° 11° 12° 13°
  Allen. Misto 2,0 3,75 6,25 9,0
  Allen. Rulli 0,0 0,0 0,0 0,0
  Rieduc. Fisica 0,0 0,25 0,0 0,0
  Stretching 0,25 0,25 0,25 0,25
  TOTALE 2,25 4,25 6,5 9,25
QUADRO ALLENAMENTO SETTIMANALE FEBBRAIO
  All. Sett. Febbraio
  Allen. Misto 0,0 0,0 7,75 8,0
  Allen. Rulli 2,0 2,0 0,0 0,0
  Rieduc. Fisica 0,5 0,5 0,5 0,5
  Stretching 0,5 0,5 0,5 0,5
  TOTALE 3,0 3,0 8,75 9,0
QUADRO ALLENAMENTO SETTIMANALE GENNAIO
  All. Sett. Gennaio
  Allen. Rulli 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0
  Rieduc. Fisica 1,0 1,0 1,5 1,5 0,5
  Stretching 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5
  TOTALE 5,0 1,5 2,0 2,0 1,0