Tabelle Allen. 2017

Tabelle allenamento

 

STORIA DEL CICLISTA AMATORIALE

GIANNI

Residente in:
Via G.LEOPARDI 15 – 21047 Saronno (VA)

Tel.: 347-2316396

scrivi una mail
a Gianni

jonny56bici

 

QUADRO ALLENAMENTO SETTIMANALE NOVEMBRE
  Allen. Pianura 1,0 1,0 2,0 0,0 0,0
  Allen. Salita 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Allen. Potenza 1,0 0,0 0,75 0,0 0,0
  Allen. Agilità 0,0 0,75 0,0 0,0 0,0
  Allen. Misto 3,0 1,75 2,25 0,0 0,0
  Allen. Rulli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Educ. Fisica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Stretching 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0
  TOTALE 6,5 4,0 5,5 0,0 0,0

 

QUADRO ALLENAMENTO SETTIMANALE OTTOBRE
  Allen. Pianura 0,0 2,0 1,0 2,0
  Allen. Salita 0,75 1,0 1,0 1,0
  Allen. Potenza 0,0 0,75 0,0 1,0
  Allen. Agilità 1,0 0,0 1,25 1,0
  Allen. Misto 2,25 2,75 3,5 4,0
  Allen. Rulli 0,0 0,0 0,0 0,0
  Educ. Fisica 0,0 0,0 0,0 0,0
  Stretching 0,5 0,5 0,5 0,5
  TOTALE 4,5 7,0 7,25 9,5

 

QUADRO ALLENAMENTO SETTIMANALE SETTEMBRE
  Allen. Pianura 1,25 0,0 1,0 2,0
  Allen. Salita 1,0 0,0 1,0 2,0
  Allen. Potenza 1,0 0,0 0,5 1,0
  Allen. Agilità 1,0 0,0 0,0 2,0
  Allen. Misto 2,75 0,0 1,5 0,0
  Allen. Rulli 0,0 0,0 0,0 0,0
  Educ. Fisica 0,0 0,0 0,0 0,0
  Stretching 0,5 0,0 0,5 0,5
  TOTALE 7,5 0,0 4,5 7,5

 

QUADRO ALLENAMENTO SETTIMANALE AGOSTO
  Allen. Pianura 1,5 1,75 1,0 1,0 2,0
  Allen. Salita 1,0 0,0 1,0 1,0 1,5
  Allen. Potenza 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0
  Allen. Agilità 0,0 1,5 1,0 1,0 1,0
  Allen. Misto 3,0 4,75 7,5 6,75 4,75
  Allen. Rulli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Educ. Fisica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Stretching 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
  TOTALE 6,0 8,5 12,0 10,75 9,75

 

QUADRO ALLENAMENTO SETTIMANALE LUGLIO
  Allen. Pianura 0,75 1,0 2,0 1,0
  Allen. Salita 2,0 1,0 2,0 1,0
  Allen. Potenza 1,0 2,0 1,0 1,0
  Allen. Agilità 1,0 1,0 1,0 1,0
  Allen. Misto 5,25 6,5 4,5 6,5
  Allen. Rulli 0,0 0,0 0,0 0,0
  Educ. Fisica 0,0 0,0 0,0 0,0
  Stretching 0,5 0,5 0,5 0,5
  TOTALE 10,5 12,0 11,0 11,0

 

QUADRO ALLENAMENTO SETTIMANALE GIUGNO
  Allen. Pianura 1,0 2,0 2,0 3,0 1,5
  Allen. Salita 4,0 2,5 2,25 2,5 1,0
  Allen. Potenza 0,0 0,5 1,0 1,0 0,0
  Allen. Agilità 0,0 1,0 1,0 0,5 0,0
  Allen. Misto 3,5 5,0 3,5 3,75 6,25
  Allen. Rulli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Educ. Fisica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Stretching 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
  TOTALE 9,0 11,5 10,25 11,25 9,25

 

QUADRO ALLENAMENTO SETTIMANALE MAGGIO
  Allen. Pianura 1,0 2,5 1,0 0,75
  Allen. Salita 1,0 0,5 2,0 3,0
  Allen. Potenza 0,75 1,5 1,0 1,0
  Allen. Agilità 0 1,0 0 1,0
  Allen. Misto 2,0 2,75 5,5 4,0
  Allen. Rulli 0 0 0 0
  Educ. Fisica 0 0 0 0
  Stretching 0,5 0,5 0,5 0,5
  TOTALE 5,25 8,75 10,0 10,25

 

QUADRO ALLENAMENTO SETTIMANALE APRILE
  Allen. Pianura 2,75 3,0 1,0 1,0
  Allen. Salita 2,5 2,0 0 1,0
  Allen. Potenza 1,0 1,0 0 0,75
  Allen. Agilità 1,0 2,0 1,0 1,0
  Allen. Misto 4,75 3,75 1,75 2,5
  Allen. Rulli 0 0 0 0
  Educ. Fisica 0 0 0 0
  Stretching 0,5 0,5 0,5 0,5
  TOTALE 12,5 12,25 4,25 6,75

 

QUADRO ALLENAMENTO SETTIMANALE MARZO
  Allen. Pianura 2,0 2,0 1,5 1,0 0
  Allen. Salita 0 2,5 2,5 0 2,0
  Allen. Potenza 0 1,5 0 0 0
  Allen. Agilità 1,5 0 1,5 1,0 2,5
  Allen. Misto 1,75 2,0 4,0 0 2,75
  Allen. Rulli 0 0 0 0 0
  Educ. Fisica 0,5 0,5 0 0 0
  Stretching 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5
  TOTALE 6,25 9,5 10,0 2,5 7,75

 

QUADRO ALLENAMENTO SETTIMANALE FEBBRAIO
  Allen. Pianura 0 0 2,0 0
  Allen. Salita 0 0 0 0
  Allen. Potenza 0 0 0 0
  Allen. Misto 0 0 2,5 0
  Allen. Rulli 2,0 1,0 0 0
  Educ. Fisica 0 0,5 0 0
  Stretching 0,5 0,5 0,5 0
  TOTALE 2,5 2,0 5,0 0,0

 

QUADRO ALLENAMENTO SETTIMANALE GENNAIO
  Allen. Pianura 0 0 0 0
  Allen. Salita 0 0 0 0
  Allen. Potenza 0 0 0 0
  Allen. Misto 0 0 0 0
  Allen. Rulli 0 1,0 0 1,0
  Educ. Fisica 0 0 0 0
  Stretching 0 0,5 0 0,5
  TOTALE 0,0 1,5 0,0 1,5